無料正式登録者限定
自宅で気軽に学習できるオンライントレーニングです。マンパワーグループに正式登録されている方は無料で受講していただけます。
目次
お申込みから受講までの流れ
STEP1
登録支店にお電話いただき、powerYOUの申し込み手続きをしてください。
※パソコンで使えるメールアドレスが必要です。

STEP2
後日、powerYOUシステムより、「申請サイトのご案内」メールが届きます。
※申請用のIDとパスワードをお知らせします。

STEP3
powerYOUの申請サイトにて、ガイダンスを受講し、ご希望のコースを申請してください。
※1回につき、1コースグループの受講が可能です。

STEP4
ご希望のコースが登録されると、「受講のご案内」メールが届きます。
※トレーニング用のIDとパスワードをお知らせします。

STEP5
powerYOUのトレーニングサイトにて、受講を開始してください。
※受講期限は、「申請サイトのご案内」メールの受信日から80日間です。期限内に受講してください。
コースのご案内
OAスキル
3コース・8講座
「ワードを基礎から復習したい」「エクセルでマクロを組めるようになりたい」といったさまざまな要望にお応えし、各種OAソフトの学習コースをご用意しました。
お申込みは「コースグループ」単位になります。1回につき、1コースグループのお申込みが可能です。
※OAスキルコースは、Macはサポート外です。また、タブレットおよびスマートフォンにも対応していません。
講座名 | 学習時間 |
よくわかるWord2019基礎 | 8時間 |
仕事の効率アップ: Wordを使ったわかりやすい業務マニュアル作成のコツ | 1時間 |
講座名 | 学習時間 |
よくわかるExcel2019基礎 | 8時間 |
仕事の効率アップ: 知っておきたいExcel関数を使った集計表作成 | 1時間 |
仕事の効率アップ:データから売上傾向を読み取る!ピボットテーブル活用 | 1時間 |
仕事の効率アップ:Excel表から必要なデータを素早く見つける方法 | 1時間 |
仕事の効率アップ:Excelで業務を自動化!マクロ/VBA | 1時間 |
講座名 | 学習時間 |
よくわかるPowerPoint2019基礎 | 8時間 |
ビジネススキルコース案内
11コース・88講座
コミュニケーション、マネジメント、プロジェクト管理など、ビジネスに必要な知識を身に付けるためのコースです。
お申込みは「コースグループ」単位になります。1回につき、1コースグループのお申込みが可能です。
講座名 | タブレット | 学習時間 | |
1時間で学ぶシリーズ:対人コミュニケーション | 対人コミュニケーション: 親しみやすさを感じさせる | ◯ | 1時間 |
対人コミュニケーション: 自己主張型のコミュニケーションを行う | ◯ | 1時間 | |
対人コミュニケーション: 自信のあるコミュニケーション | ◯ | 1時間 | |
対人コミュニケーション: 聞き取りに関する必須事項 | ◯ | 1時間 | |
対人コミュニケーション: メッセージの対象者の特定 | ◯ | 1時間 | |
1時間で学ぶシリーズ:職場での衝突 | 職場での衝突: 衝突の認識とその対応 | ◯ | 1時間 |
職場での衝突: 衝突を解決するための戦略 | ◯ | 1時間 | |
1時間で学ぶシリーズ: 交渉に関する必須事項 |
交渉に関する必須事項: 交渉とは | ◯ | 1時間 |
交渉に関する必須事項: 交渉の計画 | ◯ | 1時間 | |
交渉に関する必須事項: コミュニケーション | ◯ | 1時間 |
講座名 | タブレット | 学習時間 | |
1時間で学ぶシリーズ:ビジネスにおける電話応対の必須事項 | ビジネスにおける電話応対の必須スキル | ◯ | 1時間 |
講座名 | タブレット | 学習時間 | |
1時間で学ぶシリーズ:ビジネスにおける電子メールの必須事項 | 電子メールの管理 | ◯ | 1時間 |
電子メールとインスタント メッセージの効果的な使用 | ◯ | 1時間 | |
電子メールのアドレス指定と再分配 | ◯ | 1時間 |
講座名 | タブレット | 学習時間 | |
1時間で学ぶシリーズ:顧客サービスの基礎 |
顧客サービスの基礎: 顧客との親密な関係を築く | ◯ | 1時間 |
現場での顧客サービス | ◯ | 1時間 | |
電話による顧客サービス | ◯ | 1時間 | |
社内顧客サービス | ◯ | 1時間 | |
顧客サービスにおける対立と衝突 | ◯ | 1時間 | |
組織における顧客サービスの方向付け | ◯ | 1時間 |
講座名 | タブレット | 学習時間 | |
財務会計 | 非金融プロフェッショナルのための財務会計の原則 | ◯ | 1時間 |
講座名 | タブレット | 学習時間 | |
1時間で学ぶシリーズ:リーダーシップ | リーダーシップに関する必須事項: リーダーとしての影響力の確立 | ◯ | 1時間 |
リーダーシップに関する必須事項: ビジョンに関するコミュニケーション | ◯ | 1時間 | |
リーダーシップに関する必須事項: 独自のリーダーシップ育成計画の作成 | ◯ | 1時間 | |
リーダーシップに関する必須事項: 業務の実行 | ◯ | 1時間 | |
リーダーシップに関する必須事項: 変革の先導 | ◯ | 1時間 | |
リーダーシップに関する必須事項: 革新の先導 | ◯ | 1時間 | |
リーダーシップに関する必須事項: 人間関係をうまく維持する能力を活用 | ◯ | 1時間 | |
リーダーシップに関する必須事項: 従業員の動機付け | ◯ | 1時間 |
講座名 | タブレット | 学習時間 | |
1時間で学ぶシリーズ:組織変革の管理 |
変革の管理: 変革に対する肯定的な支持の確立 | ◯ | 1時間 |
変革の管理: 変革に対する抵抗への対処 | ◯ | 1時間 | |
変革の管理: 組織変革の維持 | ◯ | 1時間 | |
変革の管理: 変革の理解 | ◯ | 1時間 | |
1時間で学ぶシリーズ:ビジネス コーチングに関する必須事項 | ビジネス コーチング: コーチング関係の構築 | ◯ | 1時間 |
ビジネス コーチング: 異なるコーチング スタイルの使用 | ◯ | 1時間 | |
ビジネス コーチング: コーチング セッションを行う | ◯ | 1時間 | |
ビジネス コーチング: コーチングの準備 | ◯ | 1時間 |
講座名 | タブレット | 学習時間 | |
1時間で学ぶシリーズ:創造的かつ革新的なアイデアの創出 | 創造的かつ革新的なアイデアの創出: 創造性の強化 | ◯ | 1時間 |
創造的かつ革新的なアイデアの創出: チームの創造性の最大化 | ◯ | 1時間 | |
創造的かつ革新的なアイデアの創出: アイデアの検証と発展 | ◯ | 1時間 | |
1時間で学ぶシリーズ:キャリアの管理 | キャリアの管理: プランの作成 | ◯ | 1時間 |
キャリアの管理: 正しい方向に進む | ◯ | 1時間 | |
キャリアの管理: 業績評価の活用 | ◯ | 1時間 | |
キャリアの管理: 職業上の人脈に関する必須事項 | ◯ | 1時間 | |
キャリアの管理: 上司との関係 | ◯ | 1時間 | |
1時間で学ぶシリーズ:効果的な時間管理 | 時間管理: 時間の使い方の分析 | ◯ | 1時間 |
時間管理: 時間を浪費する要因の回避 | ◯ | 1時間 | |
時間管理: 時間の計画と優先順位の設定 | ◯ | 1時間 | |
1時間で学ぶシリーズ:問題解決および意思決定における戦略 | 問題解決: 基礎 | ◯ | 1時間 |
問題解決: 長所を確認して伸ばす | ◯ | 1時間 | |
問題解決: 詳細な分析 | ◯ | 1時間 | |
意思決定: 基礎 | ◯ | 1時間 | |
意思決定: ツールとテクニック | ◯ | 1時間 | |
意思決定: 困難な意思決定を行う | ◯ | 1時間 |
講座名 | タブレット | 学習時間 | |
1時間で学ぶシリーズ:在宅勤務 | 在宅勤務の基本: 遠隔地従業員のコミュニケーション戦略 | ◯ | 1時間 |
在宅勤務の基本: 遠隔地従業員としての生産性の最大化 | ◯ | 1時間 |
講座名 | タブレット | 学習時間 | |
1時間で学ぶシリーズ:チームによる業績の向上 | 有能なチーム メンバーになること | ◯ | 1時間 |
効果的なチーム コミュニケーション | ◯ | 1時間 | |
結束力の高いチームの要素 | ◯ | 1時間 | |
チームの目標と責任を設定する | ◯ | 1時間 | |
フィードバックによってチームの業績を向上させる | ◯ | 1時間 | |
1時間で学ぶシリーズ:チームの統率 | チームの統率:信頼関係の構築と責任感の付与 | ◯ | 1時間 |
チームの統率:衝突に対処する | ◯ | 1時間 | |
チームの統率:チームとその文化の育成 | ◯ | 1時間 | |
チームの統率:目標、役割、ガイドラインの設定 | ◯ | 1時間 | |
チームの統率:効果的なコミュニケーションと協調性の育成 | ◯ | 1時間 | |
チームの統率:成功するチームの立ち上げ | ◯ | 1時間 | |
チームの統率:仮想チームの管理 | ◯ | 1時間 | |
チームの統率:動機付けを与えて業績を最適化する | ◯ | 1時間 |
講座名 | 学習時間 | |
対人コミュニケーション | 【スマートフォン版】対人コミュニケーション: 親しみやすさを感じさせる | 1時間 |
【スマートフォン版】対人コミュニケーション: 自己主張型のコミュニケーションを行う | 1時間 | |
【スマートフォン版】対人コミュニケーション: 自信のあるコミュニケーション | 1時間 | |
【スマートフォン版】対人コミュニケーション: 聞き取りに関する必須事項 | 1時間 | |
キャリアの管理 | 【スマートフォン版】キャリアの管理: プランの作成 | 1時間 |
【スマートフォン版】キャリアの管理: 職業上の人脈に関する必須事項 | 1時間 | |
効果的な時間管理 | 【スマートフォン版】時間管理: 時間の使い方の分析 | 1時間 |
【スマートフォン版】時間管理: 時間を浪費する要因の回避 | 1時間 | |
【スマートフォン版】時間管理: 時間の計画と優先順位の設定 | 1時間 | |
創造的かつ革新的なアイデアの創出 | 【スマートフォン版】創造的かつ革新的なアイデアの創出: 創造性の強化 | 1時間 |
【スマートフォン版】創造的かつ革新的なアイデアの創出: チームの創造性の最大化 | 1時間 | |
【スマートフォン版】創造的かつ革新的なアイデアの創出: アイデアの検証と発展 | 1時間 | |
問題解決および意思決定における戦略 | 【スマートフォン版】問題解決: 基礎 | 1時間 |
【スマートフォン版】意思決定: 基礎 | 1時間 | |
リーダーシップ | 【スマートフォン版】リーダーシップに関する必須事項: リーダーとしての影響力の確立 | 1時間 |
顧客サービスの基礎 | 【スマートフォン版】顧客サービスの基礎: 顧客との親密な関係を築く | 1時間 |
【スマートフォン版】現場での顧客サービス | 1時間 | |
【スマートフォン版】電話による顧客サービス | 1時間 | |
【スマートフォン版】社内顧客サービス | 1時間 |
どのコースを受講しようか迷っている方は、"おまかせパック"がおすすめ
ITスキル(英語版)コース案内
15コース・137講座
IT技術者のためのトレーニングコースです。Adobe製品の使い方や各種プログラミング言語、サーバー管理などについて学ぶことができます。
お申込みは「コースグループ」単位になります。1回につき、1コースグループのお申込みが可能です。
ITスキル基礎(日本語版)、プロジェクト管理(日本語版)以外のコースは、コース内の説明・指示はすべて英語で行われます。
講座名 | タブレット | 学習時間 | |
ITスキル基礎 | IT基礎:情報システムの概略を知ろう | ◯ | 8時間 |
プログラミング基礎:プログラミングの前提知識を身につけよう | ◯ | 7時間 | |
サーバー基礎:サーバーとは何かを知ろう | ◯ | 6時間 |
講座名 | タブレット | 学習時間 | |
Adobe Flash Professional CC 2015 | Adobe Flash Professional CC 2015 Fundamentals | ◯ | 30分 |
Drawing with Adobe Flash Professional CC 2015 | ◯ | 48分 | |
Adobe Flash Professional CC 2015 Tools | ◯ | 30分 | |
Adobe Flash Professional CC 2015 Animations | ◯ | 38分 | |
Adobe Flash Professional CC 2015 Programming | ◯ | 55分 | |
Adobe Dreamweaver CC 2015 | Adobe Dreamweaver CC 2015 Fundamentals | ◯ | 30分 |
Basic Coding with Adobe Dreamweaver CC 2015 | ◯ | 30分 | |
The Adobe Dreamweaver CC 2015 Interface | ◯ | 30分 | |
Adobe Dreamweaver CC 2015 Browsers and HTML | ◯ | 30分 | |
Adobe Dreamweaver CC 2015 Web Design | ◯ | 48分 |
講座名 | タブレット | 学習時間 | |
Adobe Photoshop CC 2015 | Adobe Photoshop CC 2015 Basics | ◯ | 1時間 |
Adobe Photoshop CC 2015: File Types and Color Editing | ◯ | 30分 | |
Adobe Photoshop CC 2015: Selection Tools and Techniques | ◯ | 30分 | |
Adobe Photoshop CC 2015: Layers and Type | ◯ | 1時間 | |
Adobe Photoshop CC 2015 Enhancement Tools and Techniques | ◯ | 1時間 | |
Adobe Photoshop CC 2015 Cloning and Editing | ◯ | 53分 | |
Adobe Photoshop CC 2015 Paths and Techniques | ◯ | 30分 | |
Adobe Illustrator CC 2015 | Adobe Illustrator CC 2015 Introduction and New Features | ◯ | 30分 |
Adobe Illustrator CC 2015 Fundamentals | ◯ | 30分 | |
Drawing in Adobe Illustrator CC 2015 | ◯ | 30分 | |
Working with Text in Adobe Illustrator CC 2015 | ◯ | 30分 | |
Adobe Illustrator CC 2015 Tools | ◯ | 30分 | |
Adobe Illustrator CC 2015 Working with the Pen Tools and Objects | ◯ | 30分 | |
Adobe Illustrator CC 2015 Gradients and Bitmap Images | ◯ | 30分 | |
Adobe Illustrator CC 2015 Advanced Tools and Effects | ◯ | 30分 | |
Adobe InDesign CC 2015 | Adobe InDesign CC 2015 Fundamentals | ◯ | 1時間 |
Adobe InDesign CC 2015 Basic Navigation and Tools | ◯ | 1時間 | |
Working with Images and Exporting Files in Adobe InDesign CC 2015 | ◯ | 27分 | |
Working with Objects and Editing Tools in Adobe InDesign CC 2015 | ◯ | 37分 | |
Working with Text in Adobe InDesign CC 2015 | ◯ | 33分 | |
Working with Pages in Adobe InDesign CC 2015 | ◯ | 39分 |
講座名 | タブレット | 学習時間 | |
JavaScript Essentials | JavaScript Essentials: Getting Started | ◯ | 2時間 |
JavaScript Essentials: Language Features | ◯ | 1.5時間 | |
JavaScript Essentials: JavaScript In Depth | ◯ | 2時間 | |
JavaScript Essentials: Basic Browser Interaction | ◯ | 1.5時間 | |
JavaScript Essentials: Date and Math Functions | ◯ | 1.5時間 | |
JavaScript Essentials: Working with Strings | ◯ | 2時間 | |
JavaScript Essentials: Working with Page Elements | ◯ | 1.5時間 | |
JavaScript Essentials: Dynamic Content and HTML5 | ◯ | 2時間 | |
JavaScript Essentials: Dynamic JavaScript Code | ◯ | 1.5時間 | |
JavaScript Essentials: Input and the Mouse | ◯ | 2時間 |
講座名 | タブレット | 学習時間 | |
HTML5 | Introduction to HTML5 | ◯ | 2時間 |
HTML5 Layout | ◯ | 2.5時間 | |
HTML5 Forms | ◯ | 2.5時間 | |
HTML5 APIs and Media | ◯ | 2.5時間 | |
HTML5 and CSS3 | ◯ | 2時間 | |
HTML5 Layout with CSS3 | ◯ | 2時間 | |
HTML5 and Advanced CSS3 | ◯ | 2.5時間 | |
HTML5 and JavaScript | ◯ | 2時間 | |
HTML5 Graphics and Canvas | ◯ | 2時間 | |
Advanced HTML5 | ◯ | 1.5時間 | |
Advanced Features of JavaScript, CSS3 and HTML5 | ◯ | 2時間 |
講座名 | タブレット | 学習時間 | |
Java SE 7 New Features |
Java SE7 New Features:Java Language and Technology Enhancements | 1時間 | |
Java SE7 New Features:I/O, Network, and Desktop Enhancements | 1.5時間 | ||
Java SE7 Fundamentals | Java SE7 Fundamentals:Introduction to Java | 1.5時間 | |
Java SE7 Fundamentals:Variables, Operators, and Objects | 1.5時間 | ||
Java SE7 Fundamentals:Decision Constructs, Arrays, and Loops | 1.5時間 | ||
Java SE7 Fundamentals:Overloading, Validation, and Object-Oriented Concepts | 1.5時間 | ||
Java SE7 Fundamentals:Handling Errors and Deploying Applications | 1時間 | ||
Java SE7 Professional | Java SE7 Professional:Syntax and Class Design | 2時間 | |
Java SE7 Professional:Generics, Errors, and I/O | 2時間 | ||
Java SE7 Professional:File I/O, Concurrency, JDBC, and Localization | 2時間 |
講座名 | タブレット | 学習時間 | |
ITIL® 2011 Edition Overview | ITIL® 2011 Edition Overview: Creating a Service Culture | ◯ | 2時間 |
ITIL® 2011 Edition Overview: Introduction to the ITIL® Framework | ◯ | 2時間 | |
ITIL® 2011 Edition Overview: Certification and Benefits | ◯ | 2時間 |
講座名 | タブレット | 学習時間 | |
Unix OS Fundamentals | Unix OS Fundamentals: An Introduction to Unix | ◯ | 2時間 |
Unix OS Fundamentals: Managing Files and Directories | ◯ | 1.5時間 | |
Unix OS Fundamentals: Security | ◯ | 1.5時間 | |
Unix OS Fundamentals: Network Administration | ◯ | 1.5時間 |
講座名 | タブレット | 学習時間 | |
VMware Workstation 11 Fundamentals | Installing and Configuring VMware Workstation 11 | ◯ | 2時間 |
Creating and Configuring Virtual Machines in VMware Workstation 11 | ◯ | 3時間 | |
Managing Virtual Machine Devices and Resources in VMware Workstation 11 | ◯ | 2時間 | |
VMware Workstation 11 Networking and Remote Connectivity | ◯ | 1.5時間 | |
VMware: Datacenter Virtualization with vSphere 5 - Part 1 | VMware vSphere 5 - Part 1: Introduction to Virtualization | 2時間 | |
VMware vSphere 5 - Part 1: vCenter Server Installation | 2時間 | ||
VMware vSphere 5 - Part 1: vSphere Client and vCenter Server Configuration | 1.5時間 | ||
VMware vSphere 5 - Part 1: ESXi Installation and Configuration | 2時間 | ||
VMware vSphere 5 – Part 1: vCenter Server Inventory | 2時間 | ||
VMware vSphere 5 - Part 1: vCenter Server Administration | 1.5時間 | ||
VMware vSphere 5 - Part 1: vCenter Server Management | 2時間 | ||
VMware vSphere 5 - Part 1: Creating Virtual Machines | 3時間 | ||
VMware vSphere 5 - Part 1: Configuring and Managing Virtual Machines | 2.5時間 | ||
VMware vSphere 5 - Part 1: An Overview of Virtual Network Creation | 2時間 | ||
VMware vSphere 5 - Part 1: Configuring and Managing Virtual Networks | 1時間 | ||
VMware vSphere 5 - Part 1: Introduction to vSphere Storage Concepts | 1時間 | ||
VMware vSphere 5 – Part 1: Storage Configuration and Management | 2.5時間 | ||
VMware: Datacenter Virtualization with vSphere 5 - Part 2 | VMware vSphere 5 - Part 2: VSphere Clustering | 1時間 | |
VMware vSphere 5 - Part 2: High Availability and Fault Tolerance | 2.5時間 | ||
VMware vSphere 5 - Part 2: Processor and Resource Management | 2時間 | ||
VMware vSphere 5 - Part 2: DRS, Resource Pools, and vApps | 2時間 | ||
VMware vSphere 5 - Part 2: Logging and Performance | 3時間 | ||
VMware vSphere 5 - Part 2: vSphere Security | 2.5時間 | ||
VMware vSphere 5 - Part 2: Securing Hosts, Internal Components, Certificate Use | 1.5時間 | ||
VMware vSphere 5 - Part 2: Host Profiles, Update Manager, and Auto Deploy | 2時間 |
講座名 | タブレット | 学習時間 | |
EMC Information Storage and Management (ISM) v2 | EMC ISM v2: Data Center Environment | 1.5時間 | |
EMC ISM v2: RAID and Intelligent Storage Systems | 1.5時間 | ||
EMC ISM v2: FC SAN, IP SAN, and FCoE | 1.5時間 | ||
EMC ISM v2: NAS, Object-based Storage, and Unified Storage | 1時間 | ||
EMC ISM v2: Business Continuity, Backup, Replication, and Archiving | 2.5時間 | ||
EMC ISM v2: Remote Replication and Cloud Computing | 1.5時間 | ||
EMC ISM v2: Securing the Storage Infrastructure | 1時間 | ||
EMC ISM v2: Managing the Storage Infrastructure | 1時間 |
講座名 | タブレット | 学習時間 | |
Microsoft Windows Server 2016 : Install, Store, and Compute | Server 2016 - Install, Store, and Compute: Installation Options | ◯ | 1.5時間 |
Server 2016 - Install, Store, and Compute: Upgrading, Managing, and Monitoring | ◯ | 2時間 | |
Server 2016 - Install, Store, and Compute: Maintaining Servers and Images | ◯ | 2時間 | |
Server 2016 - Install, Store, and Compute: Storage Solutions | ◯ | 2時間 | |
Server 2016 - Install, Store, and Compute: Data Deduplication and Hyper-V Setup | ◯ | 1時間 | |
Server 2016 - Install, Store, and Compute: Hyper-V Configuration | ◯ | 2時間 | |
Server 2016 - Install, Store, and Compute: Hyper-V Networking and Containers | ◯ | 1.5時間 | |
Server 2016 - Install, Store, and Compute: Containers and Hyper-V Migration | ◯ | 1時間 | |
Server 2016 - Install, Store, and Compute: Implementing Failover Clustering | ◯ | 2時間 | |
Server 2016 - Install, Store, and Compute: Managing High Availability Solutions | ◯ | 1時間 | |
Server 2016 - Install, Store, and Compute: VM Motion and Network Load Balancing | ◯ | 1時間 |
講座名 | タブレット | 学習時間 | |
IT Strategy Essentials | IT Strategy Essentials: Business and IT Strategy Alignment | ◯ | 1時間 |
IT Strategy Essentials: Creating an IT Strategy Plan | ◯ | 1時間 | |
IT Strategy Essentials: Implementing an IT Strategy | ◯ | 1時間 |
講座名 | タブレット | 学習時間 | |
Database Fundamentals | SQL Server Database Fundamentals: Design Principles and Data Manipulation | ◯ | 3時間 |
SQL Server Database Fundamentals: Creating, Optimizing, and Securing Databases | ◯ | 2.5時間 |
講座名 | タブレット | 学習時間 | |
Microsoft SQL Server 2016: Administration | Microsoft SQL Server 2016: Encryption | ○ | 1.5時間 |
Microsoft SQL Server 2016: Data Access and Permissions | ○ | 2時間 | |
Microsoft SQL Server 2016: Auditing | ○ | 2時間 | |
Microsoft SQL Server 2016: Backing Up Databases | ○ | 2時間 | |
Microsoft SQL Server 2016: Restoring Databases | ○ | 2時間 | |
Microsoft SQL Server 2016: Managing Database Integrity | ○ | 1時間 | |
Microsoft SQL Server 2016: Monitoring Database Activity and Queries | ○ | 2時間 | |
Microsoft SQL Server 2016: Monitoring SQL Server Instances | ○ | 2時間 | |
Microsoft SQL Server 2016: Managing Indexes and Statistics | ○ | 1.5時間 | |
Microsoft SQL Server 2016: High Availability and Disaster Recovery | ○ | 2時間 |
講座名 | タブレット | 学習時間 | |
Oracle Database 12c: Administration Ed 2 | Managing an Oracle Database 12c Instance | ◯ | 2.5時間 |
Connectivity and Space Management in Oracle Database 12c | ◯ | 2.5時間 | |
User Security and Auditing in Oracle Database 12c | ◯ | 2.5時間 | |
Backing Up, Recovering, Importing, and Exporting Data in Oracle Database 12c | ◯ | 2.5時間 | |
Database Maintenance and Performance Tuning in Oracle Database 12c | ◯ | 2時間 | |
SQL Tuning, Resource Management, and Job Scheduling in Oracle Database 12c | ◯ | 2.5時間 |
語学コース案内
2コース・18講座
英語のブラッシュアップのためのコースをご用意しています。
ネイティブ向けに作られたコースです。説明もすべて英語で行われます。
講座名 | タブレット | 学習時間 |
Eメールの書き方 ― E-mail Essentials for Business※1 コース概要:ビジネスシーンにおいて、英語のE-mailを効果的に書くためのガイドラインや手法、また、送受信後のメールの管理方法を学びます。 |
||
Using E-mail and Instant Messaging Effectively | ◯ | 1時間 |
Addressing and Redistributing E-mail | ◯ | 1時間 |
Managing Your E-mail | ◯ | 1時間 |
ライティングの基礎 ― Business Writing Basics※1 コース概要:英語独特の文章構成などについて学び、論理的で明快な文章を書くテクニックを身に付けます。 |
||
Business Writing: Know Your Readers and Your Purpose | ◯ | 1時間 |
Business Writing: How to Write Clearly and Concisely | ◯ | 1時間 |
Business Writing: Editing and Proofreading | ◯ | 1時間 |
実践英文法 ― Practical Grammar for Business Writing※1 コース概要:ネイティブでも間違いがちな文法事項について復習し、より正確な表現力を身に付けます。 |
||
Using the Parts of Speech | ◯ | 0.5時間 |
Getting the Details Right: Spelling Basics | ◯ | 0.5時間 |
Abbreviating, Capitalizing, and Using Numbers | ◯ | 0.5時間 |
Using Punctuation Marks | ◯ | 0.5時間 |
Creating Well-constructed Sentences | ◯ | 0.5時間 |
Troublesome Words and Phrases: Common Usage Mistakes in Writing | ◯ | 0.5時間 |
※1 TOEIC 650点程度以上、中上級者向け
ネイティブ向けに作られたコースです。説明もすべて英語で行われます。
講座名 | 学習時間 |
Eメールの書き方 ― E-mail Essentials for Business※1 コース概要:ビジネスシーンにおいて、英語のE-mailを効果的に書くためのガイドラインや手法、また、送受信後のメールの管理方法を学びます。 |
|
【スマートフォン版】Using E-mail and Instant Messaging Effectively | 1時間 |
【スマートフォン版】Addressing and Redistributing E-mail | 1時間 |
【スマートフォン版】Managing Your E-mail | 1時間 |
ライティングの基礎 ― Business Writing Basics※1 コース概要:英語独特の文章構成などについて学び、論理的で明快な文章を書くテクニックを身に付けます。 |
|
【スマートフォン版】Business Writing: Know Your Readers and Your Purpose | 1時間 |
【スマートフォン版】Business Writing: How to Write Clearly and Concisely | 1時間 |
【スマートフォン版】Business Writing: Editing and Proofreading | 1時間 |
※1 TOEIC 650点程度以上、中上級者向け
受講環境
インターネットに接続可能な、以下の環境が必要です。
パソコン
- OS: Windows、Mac
※ただし、OAスキル (Word、Excel、PowerPoint) のコースは、Macはサポート外です。 - ブラウザ: Google Chrome、Microsoft Edge、Internet Explorer 11、Mozilla Firefox、Apple Safari
タブレット 、スマートフォン (タブレット対応コース、スマートフォン対応コースのみ動作可)
- OS: Android 6.0以上、iOS 11.x以上、Windows 8.1または10
※Samsung Galaxy Tab 7-Inchなど、一部対応していない端末があります。 - ブラウザ: 標準搭載ブラウザ
※タブレット対応コースは、コース一覧にてご確認ください。
※スマートフォン対応コースは、ビジネススキルと語学コース内の「スマートフォン対応コース」グループのコースのみです。
マンパワーグループのオフィスでeラーニング
ご自宅でpowerYOUの受講環境が整わない場合、
マンパワーグループのオフィスのPC環境で受講する事もできます。(一部地域限定)
会場・日程をご確認のうえ、お申し込みフォームに必要事項を入力し、ご送信ください。
新型コロナウイルスの影響拡大に伴い、皆様の健康と安全に配慮し、当面「オフィスでeラーニング」の募集を休止させていただきます。再開につきましては、改めて本ページ等にてご案内いたします。