「ピボットテーブル」を基礎から学習する集中講座!

名前は聞いたことあるけど、難しそう、と思っている方も多いのではないでしょうか。
講座概要
ピボットテーブルを自在に操る
1.ピボットテーブルの使用
2.レイアウトの変更・データの更新
3.データフィールドの追加・フィールドのグループ化
4.3項目での集計・集計方法の変更・データの更新
5.表示アイテムを限定する
6.ピボットグラフの作成・編集、練習問題
講座詳細
講座名 | 【Excel講座・広島】ピボットテーブルをマスターする |
---|---|
日時 | 2018年9月6日(木) 18:30~20:30(120分) ※遅刻は、講座の進行を妨げることになりますので、開始時刻までの来校をお願いします |
講師 | Winスクール 講師 |
対象者 | Excelの使用経験がある方 マンパワーグループに正式登録されている方 ※まだ正式登録がお済みでない方は、正式登録後に参加が可能です。 |
場所 | Winスクール 広島本校 |
住所 | 広島市中区基町11-10 合人社広島紙屋町ビル 5F |
アクセス | 広電 紙屋町東駅目の前 |
定員 | 12名 |
費用 | 無料 |
持ち物 | ●筆記用具 |
ご注意 | この講座では下記のように免責事項を定めさせていただいております。 |
こちらのセミナーは、マンパワーグループに正式登録されている方のみ参加が可能です。
※まだ正式登録がお済みでない方は、マイページを作成後に登録会へご参加ください